ISO9001:2000质量认证企业                                                                          人才诚聘
 
中科首页 公司简介 YSD软起动 YVF变频 YD系列 YEJ系列 油田专用 YZP系列 轴流风机 服务网络 >>>>
网 站 导 航
  业内新闻
机床主轴变频电机
   产品概述
  标准结构选购
  短结构  选购
通用变频电机
   技术参数
   我要定购
YD系列电机
   产品概述
   我要定购
YEJ制动电机
   产品概述
   我要定购
油田专用电机
   YDU系列 (双速)
   YVFU系列(变频)
   YU系列 (通用)
YZP制动电机
   产品概述
   我要定购
YSD软起动机
   技术参数
   我要定购
变频电机风机
   结构参数
   电气参数
   我要定购
公司图片
网络实名
变频调速电机
苏ICP备05069824号

注:如果您想订购以下型号的产品,请勾选型号左边的复选框,然后点击"我要订购"按钮即可。
  
YSD软起动电机技术数据
型号 额定功率
kW
额定转速
r/min
额定电流
A
效率
%
功率因数
cosφ
额定转矩
N.m
堵转转矩
额定转矩
堵转电流
额定电流
最大转矩
额定转矩
YSD132S-4 5.5 1440 11.8 85.5 0.84 36.5 2.1 3.5 2.3
YSD132M-4 7.5 1440 15.4 86 0.85 50 2.1 3.5 2.3
YSD160M-4 11 1450 22.5 88 0.84 75 2 3.5 2.3
YSD160L-4 15 1450 30 88.5 0.845 100 2 3.5 2.3
YSD180M-4 18.5 1460 36.4 90 0.86 120 2 3.5 2.2
YSD180L-4 22 1460 43.5 90.5 0.86 150 2 3.5 2.2
YSD200L-4 30 1470 57.6 91.5 0.865 200 1.9 3.5 2.2
YSD225S-4 37 1480 70.8 91.8 0.865 240 1.9 3.5 2.2
YSD225M-4 45 1480 84 92.3 0.875 300 1.9 3.5 2.2
YSD250M-4 55 1480 103.6 92 0.875 375 1.9 3.5 2.2
YSD280S-4 75 1480 140 92.7 0.875 500 1.8 3.5 2.2
YSD280M-4 90 1480 164 93 0.88 600 1.8 3.5 2.2
YSD315S-4 110 1480 200 93.5 0.88 710 1.7 3.5 2.2
YSD315M-4 132 1480 240 93.5 0.88 852 1.7 3.5 2.2
YSD315L-4 160 1480 293 94 0.89 1030 1.7 3.5 2.2
YSD132M-6 5.5 950 12.8 85 0.77 54.5 1.9 3.3 2.2
YSD160M-6 7.5 960 17.4 86 0.77 74.4 1.9 3.3 2
YSD160L-6 11 970 24.7 87 0.78 108 1.9 3.3 2
YSD180L-6 15 970 32 89 0.8 147.3 1.7 3.3 2
YSD200L1-6 18.5 970 38.1 89.3 0.83 182 1.7 3.3 2
YSD200L2-6 22 970 44.4 90 0.83 216.3 1.7 3.3 2
YSD225M-6 30 980 59.4 91.5 0.84 292.1 1.6 3.3 2
YSD250M-6 37 980 70.6 91.5 0.86 360.3 1.7 3.3 2
YSD280S-6 45 980 87 92 0.86 438.3 1.7 3.3 2
YSD280M-6 55 980 106 92.5 0.87 535.7 1.7 3.3 2
YSD315S-6 75 980 144 92.5 0.86 730.6 1.5 3.3 2
YSD315L1-6 90 980 172 93.2 0.86 876.8 1.5 3.3 2
YSD315L2-6 110 980 207 93.5 0.86 1070 1.5 3.3 2
YSD315L3-6 132 980 245 94 0.86 1347 1.5 3.3 2
YSD160M2-8 5.5 720 12.5 85 0.74 72.6 1.9 3.2 2
YSD160L-8 7.5 720 16.8 86 0.75 99.2 1.9 3.2 2
YSD180L-8 11 720 23.7 87.5 0.77 145.7 1.6 3.2 2
YSD200L-8 15 720 31.3 88 0.76 198.6 1.7 3.2 2
YSD225S-8 18.5 720 38.6 89.5 0.76 245 1.6 3.2 2
YSD225M-8 22 730 45.8 90 0.78 286 1.7 3.2 2
YSD250M-8 30 730 61.4 90.5 0.8 391 1.7 3.2 2
YSD280S-8 37 730 74.3 91 0.79 482 1.7 3.2 2
YSD280M-8 45 730 89 91.7 0.8 587 1.7 3.2 2
YSD315S-8 55 730 108.2 92 0.8 718 1.5 3.2 2
YSD315M-8 75 730 148.1 92.5 0.81 980 1.5 3.2 2
YSD315L1-8 90 730 177.4 93 0.82 1175 1.5 3.2 2
YSD315L2-8 110 730 217.8 93.3 0.82 1437 1.5 3.2 2
  
注:具体数据以企标Q/3200002K01-2000为准


版权所有 南京中科电机有限公司 电话:025-52440760,52778895 传真:025-52440790,52778895
Copyright www.zk2000.com All rights reserved
友情链接:变频电机 调速电机 变频调速电机 吸油棉 喷码机 办公家具 南京地暖 中国商机网 企业名录 南京钢结构工程 益百行业网 南京心理咨询师培训 PVC止水带 南京物流 隔离器 硝化棉 86黄页 工业门窗 信报箱 新能源