ISO9001:2000质量认证企业                                                                          人才诚聘
 
中科首页 公司简介 YSD软起动 YVF变频 YD系列 YEJ系列 油田专用 YZP系列 轴流风机 服务网络 >>>>
网 站 导 航
  业内新闻
机床主轴变频电机
   产品概述
  标准结构选购
  短结构  选购
通用变频电机
   技术参数
   我要定购
YD系列电机
   产品概述
   我要定购
YEJ制动电机
   产品概述
   我要定购
油田专用电机
   YDU系列 (双速)
   YVFU系列(变频)
   YU系列 (通用)
YZP制动电机
   产品概述
   我要定购
YSD软起动机
   技术参数
   我要定购
变频电机风机
   结构参数
   电气参数
   我要定购
公司图片
网络实名
变频调速电机
苏ICP备05069824号

YVF变频电机--B3安装及外形尺寸

 

机座号 安装尺寸 外形尺寸
A B C D E F G H K AB AC AD HD L
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 180 85 155 190 390
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 180 85 155 190 410
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 205 103 180 245 440
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 245 115 190 265 460
132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 280 135 210 315 540
132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 280 135 210 315 570
160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15 330 163 255 385 670
160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 330 163 255 385 710
180M 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 355 180 285 430 730
180L 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 355 180 285 430 760
200L 318 305 133 55 110 16 49 200 19 395 200 310 475 850
225S 356 286 149 60 140 18 53 225 19 435 225 345 530 920
225M 356 311 149 60 140 18 53 225 19 435 225 345 530 950
250M 406 349 168 65 140 18 58 250 24 490 248 385 575 1005
280S 457 368 190 75 140 20 67.5 280 24 550 280 410 660 1057
280M 457 419 190 75 140 20 67.5 280 24 550 280 410 660 1107
315S 508 406 216 80 170 22 71 315 28 635 320 530 770 1295
315M 508 457 216 80 170 22 71 315 28 635 320 530 770 1365
315L 508 508 216 80 170 22 71 315 28 635 320 530 770 1365

YVF变频电机---B5安装及外形尺寸

机座号 安装尺寸 外形尺寸
D E F G M N P R S T AC AD HF L
90s 24 50 8 20 165 130 200 0 12 3.5 88 155 195 390
90L 24 50 8 20 165 130 200 0 12 3.5 88 155 195 410
100L 28 60 8 24 215 180 250 0 15 4 103 180 245 440
112M 28 60 8 24 215 180 250 0 15 4 115 190 245 460
132S 38 80 10 33 265 230 300 0 15 4 135 210 315 540
132M 38 80 10 33 265 230 300 0 15 4 135 210 315 570
160M 42 110 12 37 300 250 350 0 19 5 163 255 385 670
160L 42 110 12 37 300 250 350 0 19 5 163 255 385 710
180M 48 110 14 42.5 300 250 350 0 19 5 180 285 430 730
180L 48 110 14 42.5 300 250 350 0 19 5 180 285 430 760
200L 55 110 16 49 350 300 400 0 19 5 200 310 480 850
225S 60 140 18 53 400 350 450 0 19 5 225 345 535 920
225M 60 140 18 53 400 350 450 0 19 5 225 345 535 940
250M 65 140 18 58 500 450 550 0 19 5 248 385 620 1005
280S 75 140 20 67.5 500 450 550 0 19 5 280 410 665 1057
280M 75 140 20 67.5 500 450 550 0 19 5 280 410 665 1107


版权所有 南京中科电机有限公司 电话:025-52440760,52778895 传真:025-52440790,52778895
Copyright www.zk2000.com All rights reserved
友情链接:变频电机 调速电机 变频调速电机 吸油棉 喷码机 办公家具 南京地暖 中国商机网 企业名录 南京钢结构工程 益百行业网 南京心理咨询师培训 PVC止水带 南京物流 隔离器 硝化棉 86黄页 工业门窗 信报箱 新能源